الأسعار
أسعار نظام إدارة الشحن و التوصيل
- ستارتر
- بيسك
- الأكثر مبيعاًستاندرد
- الأعمال
المميزات | ستارتر | بيسك |
الأكثر مبيعاً
ستاندرد | الأعمال |
المميزات | ر.س 500 /شهري | ر.س1300 /شهري | ر.س2200 /شهري | ر.س2800 /شهري |
عدد الشحنات الشهرية | 1000 شحنة | 3500 شحنة | 7000 شحنة | 10,000 شحنة |
عرض اشتراك ٣ شهور + شهر مجاناً مع ربط شركتين شحن من اختيارك | 3,900 ر.س | 6,600 ر.س | 8,400 ر.س | |
عدد الشحنات | 14,000 شحنة | 28,000 شحنة | 40,000 شحنة | |
عرض اشتراك ٦ شهور + شهر مجاناً مع ربط ٤ شركات شحن من اختيارك | 7,800 ر.س | 13,200 ر.س | 16,800 ر.س | |
عدد الشحنات | 24,500 شحنة | 49,000 شحنة | 70,000 شحنة | |
عرض اشتراك ١٠ شهور + شهرين مجاناً مع ربط ٦ شركات شحن من اختيارك + هوية خاصة بالشركة | 13,000 ر.س | 22,000 ر.س | 28,000 ر.س | |
عدد الشحنات | 42,000 شحنة | 84,000 شحنة | 120,000 شحنة | |
عدد السائقين - غير محدود | ||||
عدد المستخدمين - غير محدود | ||||
الفرز الاتوماتيكي | ||||
إدارة المسارات | ||||
تطبيق المناديب | ||||
التسليم الإلكتروني | ||||
تتبع المناديب | ||||
نظام تحصيل المبلغ | ||||
نظام المرتجعات | ||||
الشحن ما بين المدن | ||||
نظام الجدولة | ||||
لوحة تحكم للعميل | ||||
نظام WMS | ||||
نظام ادارة الفواتير | ||||
هوية خاصة - حسب الخطة | ||||
رسائل الوتساب للتطبيق و خدمة العملاء | ||||
نظام الرسائل النصية الديناميكي | ||||
تحديد المناطق لكل مندوب عن طريق خرائط جوجل | ||||
تحديد عدد الشحنات اليومية لكل مندوب | ||||
تكنولوجيا تحديد نقاط البيك اب لكل مندوب | ||||
تعيين الشحنات اتوماتيكاً لكل مندوب على حسب المنطقة |
180
مستودع
60
شركة شحن متكاملة
600
عميل سعيد
7
منصات الكترونية متكاملة
13,000,000
مليون شحنة
1,000,000
SKU's
11
دولة
500,000
شحنة شهرياً