الأسعار
أسعار نظام إدارة المخزون
- نظام ادارة المخزون
- فاستكو بلس
- الأكثر مبيعاًفاستكو بارتنرز
المميزات | نظام ادارة المخزون | فاستكو بلس |
الأكثر مبيعاً
فاستكو بارتنرز |
المميزات | ر.س / شهري2500 | ر.س / شهري4500 | مجاناً /شهري |
اشتراك ١٠ شهور + شهرين مجاناً + ربط مع معظم شركات الشحن من اختيارك +هوية خاص بك. | 40,500 ر.س | مجاناً | |
اشتراك ٦ شهور + شهر مجاناً مع ربط ٥ شركات شحن من اختيارك + هوية خاصة للشركة. | 15,000 ر.س | 18,000 ر.س | مجاناً |
ربط جميع منصات التجارة الالكترونية | |||
ربط جميع شركات الشحن | |||
هوية بإسم الشركة | |||
التحكم بالمخزون | |||
عدد المستخدمين - غير محدود | |||
إضافة SKUs | |||
إدارة الفواتير | |||
إدارة المرتجعات | |||
مستودعات متعددة | |||
الربط بالمتجر الالكتروني | |||
ربط شركات الشحن | |||
تطبيق العملاء | |||
طباعة باركود للاصناف | |||
طبعة باركود للأرفف | |||
لوحة تحكم العميل | |||
إدارة 3PL | |||
نظام العروض الترويجية | |||
تجزئة الطلب لعدة شحنات | |||
تجزئة المنافيست | |||
تكنولوجيا المايكرو فلفلمنت | |||
لوحة تحكم واحدة لجميع المستودعات | |||
تقارير تفصيلية لكل شركة شحن | |||
الباك اوردر | |||
تدقيق الشحنات بواسطة فاستكو | |||
أسعار خاصة للشحن | |||
تأمين الشحنات | |||
الشحن الدولي | |||
تحويل المبالغ اسبوعياً | |||
تقييم شركات الشحن | |||
تطوير النظام | حسب الخطة | حسب الخطة | مجاناً |
استشارات لوجستية | مجاناً | ||
مدير حساب | |||
الدعم الفني | حسب الخطة | حسب الخطة | باقة خاصة |
حلول لوجستية | مجاناً | ||
ربط المنصات | مجاناً |
180
مستودع
60
شركة شحن متكاملة
600
عميل سعيد
7
منصات الكترونية متكاملة
13,000,000
مليون شحنة
1,000,000
SKU's
11
دولة
500,000
شحنة شهرياً