الأسعار
أسعار نظام إدارة المخزون
- الشركات الناشئة
- الأقوىفاستكو بارتنرز
المميزات | الشركات الناشئة |
الأقوى
فاستكو بارتنرز |
المميزات | ر.س / شهري2500 أقل من 2000 طلب شهري | ر.س / شهري5500ر.س / شهريمجاناً عدد غير محدود من الطلبات |
ربط جميع منصات التجارة الالكترونية | حسب الخطة | |
ربط جميع شركات الشحن | حسب الخطة | |
هوية بإسم الشركة | ||
التحكم بالمخزون | ||
عدد المستخدمين - غير محدود | ||
إضافة SKUs | ||
إدارة الفواتير | ||
إدارة المرتجعات | ||
مستودعات متعددة | ||
الربط بالمتجر الالكتروني | حسب الخطة | |
تطبيق العملاء | ||
طباعة باركود للاصناف | ||
طبعة باركود للأرفف | ||
لوحة تحكم العميل | ||
إدارة 3PL | ||
نظام العروض الترويجية | ||
تجزئة الطلب لعدة شحنات | ||
تجزئة المنافيست | ||
تكنولوجيا المايكرو فلفلمنت | ||
لوحة تحكم واحدة لجميع المستودعات | ||
تقارير تفصيلية لكل شركة شحن | ||
الباك اوردر | ||
تدقيق الشحنات بواسطة فاستكو | ||
أسعار خاصة للشحن | ||
تأمين الشحنات | ||
الشحن الدولي | حسب الخطة | |
تحويل المبالغ اسبوعياً | غير مشمول بالخدمة | |
تقييم شركات الشحن | ||
تطوير النظام | ||
استشارات لوجستية | ||
مدير حساب | ||
الدعم الفني | حسب الخطة | |
حلول لوجستية | ||
ربط المنصات | ||
الدعم عن طريق الواتساب ٢٤ ساعة | حسب الخطة | |
الدعم اللوجستي في الموقع | ||
التدريب و التجهيز | حسب الخطة | |
الإنضمام لشبكة فاستكو بارتنرز |
180
مستودع
60
شركة شحن متكاملة
600
عميل سعيد
7
منصات الكترونية متكاملة
13,000,000
مليون شحنة
1,000,000
SKU's
11
دولة
500,000
شحنة شهرياً
أنظمة فاستكو
متكاملة مع شركات الشحن

منصات التجارة الإلكترونية المربوطة بأنظمة فاستكو
